|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | مضخة طين الحفر الأفقية الثلاثية,مضخة طين الحفر ثلاثية,مضخة طين الحفر الثلاثية 200r / min |
||
|---|---|---|---|
مضخة الطين MDT160 / 10 عبارة عن مضخة مكبس ترددية ثلاثية أفقية خفيفة ، لها العديد من الميزات الجيدة مثل الحجم الصغير ، الوزن الخفيف ، العمر الطويل ، سهولة النقل ، الأداء الجيد ، واستخدام العديد من الأجزاء الصناعية القياسية أو العالمية. مناسبة للتنقيب الجيولوجي.الحفر الهندسي الجيولوجي في حدود 1000 متر في مختلف مثل السكك الحديدية والحفاظ على المياه والمعادن والبناء والجيولوجيا.
| MDT-160/10 | ||||
| يكتب | التمثيل الترددي الثلاثي الأفقي | |||
| قطر الاسطوانة | 70 ملم | |||
| السكتة الدماغية | 70 ملم | |||
| السرعة (ص / دقيقة) | 200 | 132 | 83 | 55 |
| النزوح (لتر / دقيقة) | 160 | 107 | 67 | 44 |
| الضغط (الأم) | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 |
| عزم الإدخال | 150N * م | |||
| سرعة الإدخال | 610r / دقيقة | |||
| الطاقة (KW) | 11 (محرك كهربائي) | |||
| الطاقة (KW) | 14.7 (محرك ديزل) | |||
| قطر أنبوب الشفط | 51 ملم | |||
| قطر أنبوب الصرف | 25 ملم | |||
| الوزن (كجم) | 500 (تشمل المحرك الكهربائي) | |||
| 560 (تشمل محرك الديزل) | ||||
| ديمنجسيون | 1525 × 830 × 950 مم | |||
| 1920 × 830 × 1000 مم | ||||
اتصل شخص: Mr. Hank
الهاتف :: +8615974214965