|
السكتة الدماغية: | 70 | قطر الاسطوانة: | 70 |
---|---|---|---|
قوة: | 7.5 | حجم الشكل: | 1925 * 795 * 1150 (محرك ديزل) 1840 * 795 * 995 (محرك) |
وزن: | 562 (محرك) 630 (محرك ديزل) | ||
إبراز: | مضخات الملاط ثلاثية المكبس,مضخات الطين ذات المكبس الترددي,مضخة طين الحفر الترددية |
مضخة الطين MDT-150 هي مضخة مكبس ثلاثية أفقية ترددية أحادية الفعل مع ثمانية أنواع من الضغط والتفريغ المتاحة للاستخدام.يتم استخدام مضخة الماء الطينية هذه بشكل شائع لتوصيل سوائل الحفر إلى حفرة الحفر في هندسة الحفر الجيولوجية ، وهي مناسبة للحفر الماسي بفتحة صغيرة وعمق أقصى يبلغ 1500 متر.كما أنها مثالية لتروية ملاط الأسمنت بالضغط المتوسط والمنخفض.
مع عمر الخدمة الطويل للأجزاء العالية التآكل ، الحجم الصغير ، الوزن الخفيف ، التجميع والتفكيك السهل ، مضخة ماء الطين هذه تتمتع بأداء مستقر.
مضخة الطين MDT-150 | |
يكتب | أفقية ، ثلاثية ، ترددية ، مضخة مكبس أحادية الفعل |
السكتة الدماغية | 70 ملم |
تجويف | 70 ملم |
سرعة المضخة (spm) | 222،130،86،57،183،107،71،47 |
حجم الإخراج (lpm) | 150،90،58،38،125،72،47،32 |
ضغط التفريغ (الأم) | 1.8،3.2،4.8،7.0،2.3،4.0،6.0،7.0 |
الكفاءة الحجمية | 85٪ |
مدخلات الطاقة (Kw) | 7.5 |
أنبوب الشفط ديا (مم) | 51 |
أنبوب التفريغ ديا (مم) | 32 |
عمق ثقب الحفر (م) | حفر الماس الأساسية <1500 |
الأبعاد الكلية (مم) | 1840 * 795 * 995 (مع محرك) |
الوزن (كجم) | 516 (بالموتور) |
اتصل شخص: Mr. Hank
الهاتف :: +8615974214965