|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | جهاز حفر آبار المياه Dth,آلة حفر الآبار 500m,آلة الحفر MDT500 |
||
|---|---|---|---|
| غرض | قيمة |
| الصناعات المعمول بها | الطاقة والتعدين |
| موقع صالة العرض | لا أحد |
| حالة | جديد |
| يكتب | جهاز الحفر الدوراني |
| نوع الطاقة | ديزل |
| مكان المنشأ | الصين |
| تشجيانغ | |
| اسم العلامة التجارية | Kerex |
| إستعمال | ركاز |
| الجهد االكهربى | حسب الطلب |
| البعد (L * W * H) | 6200 * 2200 * 2950 ملم |
| وزن | 11500 كجم |
| ضمان | سنة واحدة |
| نوع التسويق | منتج عادي |
| تقرير اختبار الآلات | غير متاح |
| التفتيش الصادر بالفيديو | غير متاح |
| ضمان المكونات الأساسية | سنة واحدة |
| المكونات الأساسية | المحرك |
| نقاط البيع الرئيسية | سعر تنافسى |
| قطر الحفر | 100 ملم |
| عمق الحفر | ماكس 500 م |
| خدمة ما بعد البيع مقدمة | آلة حفر الآبار dth 500m |
| اسم | حفر بريمة |
| نموذج | MDT500 |
| العمق | 500 م |
| ضياء | 140 ~ 350 مم (115 مم القياسي) |
| ضغط العمل | 0.5 ~ 0.7 ميجا باسكال |
| ماكس | 35 كيلو نيوتن |
| لوكال سيرفيس لوكيشن | لا أحد |
اتصل شخص: Mr. Hank
الهاتف :: +8615974214965